各位同学:
为做好2023-2024学年国家奖学金、校长奖学金、国家励志奖学金的评选工作,秉承公平、公正、公开的原则,437必赢会员中心学生办公室于9月26日晚组织奖学金答辩,经过同学答辩、评委打分,现将答辩分数进行公示。
公示期:2024年9月26日-2024年9月28日12:00。如有异议,请在公示期内向437必赢会员中心学生办公室反馈。
437必赢会员中心学生工作办公室
2024年9月26日
2021级
序号 | 学号 | 姓名 | 答辩分数 |
1 | 02021108 | 刘恋 | 92.8 |
2 | 02021219 | 施喆 | 91.8 |
3 | 02021315 | 吴芳芳 | 88.2 |
4 | 02021107 | 陈曦蕾 | 91.4 |
5 | 02021221 | 李峥沄 | 91.8 |
6 | 02021210 | 王嘉颖 | 88.6 |
7 | 02021116 | 李晓博 | 92.6 |
8 | 02021218 | 王浩宇 | 84 |
9 | 02021522 | 李涵 | 84 |
10 | 02021503 | 王钰嘉 | 85.4 |
11 | 02021405 | 郭小喆 | 88.4 |
12 | 02021113 | 李瑞茹 | 85 |
13 | 02021618 | 刘华清 | 82.6 |
14 | 02021103 | 郜瑞颍 | 91 |
15 | 02021612 | 毛杰 | 84.8 |
16 | 02021303 | 徐钊 | 83.6 |
17 | 02021601 | 李岩松 | 82.4 |
18 | 02021322 | 曹庆祥 | 82.8 |
19 | 02021214 | 张丹丹 | 85.4 |
20 | 02021511 | 孙智赫 | 86.2 |
21 | 02021104 | 王郑 | 89.8 |
22 | 02021404 | 郑俊杰 | 88.8 |
23 | 02021311 | 张恩源 | 79 |
24 | 02021312 | 杜睿 | 88.4 |
25 | 02021304 | 秦政旭 | 85.4 |
26 | 02021320 | 张凯 | 85 |
27 | 02021611 | 郑文烨 | 88.2 |
2022级
序号 | 学号 | 姓名 | 答辩得分 |
1 | 02022503 | 王小瑄 | 88.2 |
2 | 02022122 | 薛雯岳 | 87.4 |
3 | 02022422 | 宋昕蓉 | 94.8 |
4 | 02022117 | 肖世晨 | 80.4 |
5 | 02022413 | 朱卓然 | 82.6 |
6 | 02022411 | 王雅芝 | 85.6 |
7 | 02022119 | 库自博 | 91.2 |
8 | 02022224 | 蒋璇 | 79.8 |
9 | 02622109 | 肖扬 | 87.2 |
10 | 02022207 | 杨浩然 | 88.8 |
11 | 02022118 | 李玮熙 | 89.6 |
2023级
序号 | 学号 | 姓名 | 答辩分数 |
1 | G4123606 | 张天承 | 88.8 |
2 | G4123222 | 文呈语 | 91.8 |
3 | G4123110 | 况文峰 | 89.7 |
4 | G4123719 | 何承啸 | 93.2 |
5 | G4123701 | 徐玫冰 | 88.3 |
6 | G4123108 | 黎乾华 | 93.8 |
7 | G4123126 | 钟亦波 | 90.8 |
8 | G4123117 | 眭嘉木 | 85.8 |
9 | G4123602 | 王凯悦 | 91.7 |
10 | G4123307 | 官樑业 | 88.2 |
11 | G4123501 | 徐日红 | 90.3 |
12 | G4123223 | 张卜巾 | 83.2 |
13 | G4123504 | 司雅焮 | 85.3 |
14 | G4123717 | 苏泽全 | 90.0 |
15 | G4123112 | 闫思成 | 90.7 |
16 | G4123220 | 李宗军 | 85.0 |
17 | G4123713 | 朱煜峰 | 92.3 |
18 | G4123414 | 吴欣宇 | 95.0 |