学生支部许良全等14名同志预备期满,经支部大会讨论,即将报学院党委审批转为中共正式党员,现将有关情况公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 入党时间 | 支部大会党员数 | 支部大会投票结果 | |||||
应 到 | 实 到 | ||||||||||||
正式 | 预备 | 正式 | 预备 | 赞成 人数 | 不赞成数 | 弃权 人数 | |||||||
1 | 210354 | 许良全 | 男 | 汉族 | 1999.11 | 2023.6.26 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2 | 210361 | 陈希 | 男 | 汉族 | 1998.7 | 2023.6.26 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
3 | 210320 | 许志远 | 男 | 汉族 | 1993.3 | 2023.6.26 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
4 | 210325 | 应何蓉 | 女 | 汉族 | 1999.11 | 2023.6.26 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
5 | 210414 | 翁月蓉 | 女 | 汉族 | 1999.5 | 2023.6.26 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
6 | 210338 | 张文斌 | 男 | 汉族 | 1997.12 | 2023.6.26 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
7 | 210412 | 田景泽 | 男 | 汉族 | 1998.05 | 2023.06.29 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | 210343 | 房安之 | 男 | 汉族 | 1997.01 | 2023.06.29 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | 210412 | 夏然 | 女 | 汉族 | 1999.06 | 2023.06.29 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | 210336 | 杨璐 | 女 | 汉族 | 1999.01 | 2023.06.29 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | 210321 | 张浩栋 | 男 | 汉族 | 1997.08 | 2024.6.26 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | 210310 | 任亚东 | 男 | 汉族 | 2000.01 | 2024.6.26 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | 238059 | 成小龙 | 男 | 汉族 | 1999.07 | 2023.06.26 | 37 | 2 | 29 | 1 | 29 | 0 | 0 |
14 | 200354 | 蒋鑫 | 男 | 汉族 | 1996.11 | 2022.11.01 | 15 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
欢迎广大党员、群众进行监督,凡对上述同志转正有意见者,请于2024年7月5日-2024年7月12日内向437必赢会员中心机械工程学院党委或437必赢会员中心党委反映。
联系方式:
437必赢会员中心机械楼317,电话:52090501转8309,邮箱:103009303@seu.edu.cn;
437必赢会员中心党委
2024年7月5日