各暑期社会实践团队:
经各团队自主报名、学院团委组织立项答辩环节,现将2024年437必赢会员中心暑期社会实践立项答辩成绩公示如下:
序号 | 选题名称 | 负责人 | 年级 | 得分 | 推荐等级 |
1 | 挺膺担当,筑梦五彩凉山——重走凉山的振兴彝路 | 宋昕蓉 | 2022 | 95.0 | 校级重点 |
2 | 践行教育关爱至善,弘扬传统秦关文化 | 杨浩然 | 2022 | 92.5 | 校级重点 |
3 | 核电亦可溯清源,发展不忘护河山——追随国家政策脚步,步步解开核电之谜,赋能自然生态保护发展 | 李皓宇 | 2023 | 90.7 | 校级重点 |
4 | 探四圣故里,访苹果之乡——陕西省白水县乡村振兴调研与赋能 | 冯祎卓 | 2023 | 89.3 | 校级重点 |
5 | 探寻蟳埔文化,赋能乡村振兴 | 苏泽全 | 2023 | 88.3 | 校级重点 |
6 | 煤城蝶变,复生态之美——深入探究徐州贾汪生态修复与乡村绿色振兴 | 李沛然 | 2023 | 86.0 | 校级重点 |
7 | 石斛润幽谷,鹅舞富乡民——特色产业助力大别山乡村振兴 | 王子航 | 2023 | 85.5 | 院级重点 |
8 | 自古长生求无药,唯我宁杞最延龄——探寻宁夏枸杞产业为地区发展带来的强劲动力 | 朱卓然 | 2022 | 85.5 | 院级重点 |
9 | 传统机械装备制造企业的科技创新考察 | 张煜珩 | 2022 | 85.5 | 院级重点 |
10 | 共赏景瓷之美,发扬工匠精神 | 徐日红 | 2023 | 85.5 | 院级重点 |
11 | 绘革命先辈之足迹 续中国先烈之血脉 | 邵宇哲 | 2023 | 85.3 | 院级重点 |
12 | 岁月留香•韵动回龙 | 叶昌杭 | 2022 | 85.0 | 院级 |
13 | 农民工的城市融入问题研究——从南京及周边城市建筑工人群体出发 | 陶陶 | 2023 | 85.0 | 院级 |
14 | 百年矿骨焕绿意,千顷苍翠迎客来——矿区生态恢复与旅游振兴 | 苏仲谦 | 2022 | 85.0 | 院级 |
15 | 雷锋心东北韵 爱国情民族魂 | 王宏勋 | 2023 | 85.0 | 院级 |
16 | 青年学子返家乡,心系桑梓展担当 | 王克诚 | 2023 | 85.0 | 院级 |
17 | 追寻红色足迹,砥砺革命精神 | 王烁东 | 2023 | 85.0 | 院级 |
18 | 鲁韵水城赤子心,聊借繁花颂英魂 | 郑贺元 | 2022 | 85.0 | 院级 |
19 | 红色寻迹上杭路 振兴乡村谱新篇 | 李晨铠 | 2022 | 84.0 | 院级 |
20 | 追寻南京近代史,传承红色革命魂 | 赵政达 | 2022 | 84.0 | 院级 |
21 | 城市能源利用与节能减排研究 | 袁梓航 | 2022 | 83.5 | 院级 |
22 | 何处活水来 | 戴玥桐 | 2022 | 83.3 | 院级 |
23 | 西柏坡——重走红军革命路 | 苗子浩 | 2023 | 83.3 | 院级 |
24 | 漫步顺德水乡,邂逅非遗鱼灯 | 刘腾霄 | 2023 | 83.0 | 院级 |
25 | 湖光山色 共守玄武 | 朱岩 | 2023 | 83.0 | 院级 |
26 | 探访乌兰夫纪念馆,助力红色文化传承 | 陶新宇 | 2022 | 82.5 | 院级 |
27 | 红迹南京 | 张天承 | 2023 | 82.5 | 院级 |
28 | 同心描绿色,众手绘蓝天——城市垃圾治理调研 | 周福林 | 2022 | 82.5 | 院级 |
29 | “弘扬英烈精神,赓续红色血脉” ——讲述革命牺牲的烈士的英勇事迹,弘扬革命精神 | 张桓铭 | 2022 | 82.0 | 院级 |
30 | 心随绿动,环保金陵 | 高诗彤 | 2022 | 81.7 | 院级 |
31 | 文化青春梦,非遗青春行 | 马耀 | 2023 | 81.7 | 院级 |
32 | 感渡江史诗,扬红色旗帜 | 李博锦 | 2022 | 81.3 | 院级 |
33 | 追忆先烈足迹,探寻红色故土 | 李云波 | 2022 | 81.0 | 院级 |
34 | 南京生态文明保护与低碳城市建设 | 唐明昊 | 2022 | 81.0 | 院级 |
35 | 圣地西柏坡,赶考新征途 | 薛雯岳 | 2022 | 81.0 | 院级 |
36 | 承担青年责任,助力环境保护 | 梁昌锐 | 2023 | 80.7 | 院级 |
37 | 以玄武湖为代表的南京自然景区在城市生活 | 王禹博 | 2022 | 80.5 | 院级 |
38 | 承与践行:王杰烈士纪念馆参观学习实践 | 武文治 | 2023 | 80.5 | 院级 |
39 | 涓涓细流,润物无声——水资源保护调研活动 | 徐梦怡 | 2022 | 80.5 | 院级 |
40 | 循红色足迹,扬爱国精神 | 童子欢 | 2022 | 80.5 | 院级 |
41 | 探寻文化根脉,共筑传承梦想 | 李玮熙 | 2022 | 80.3 | 院级 |
42 | 传承红色基因,弘扬革命精神 | 吴修宇 | 2021 | 80.0 | 院级 |
43 | 赓续红色基因 探寻红色印记 | 黄佳鑫 | 2022 | 79.0 | 院级 |
44 | 焦心砺志映渠红,裕后光前绿意浓 | 冯显钧 | 2022 | 78.7 | 院级 |
45 | 青春挥洒三晋,实践振兴乡村 | 高钰欣 | 2023 | 76.7 | 院级 |
46 | 太白古镇——探寻当代社会下的诗歌文化 | 李宗军 | 2023 | 76.0 | 院级 |
47 | 传承红色精神,厚植爱国情怀 | 裴杨 | 2022 | 76.0 | 院级 |
48 | 探团二大光辉,传承梅庵星火 | 金熠栋 | 2022 | 75.0 | 院级 |
49 | 赓续单拐血脉,传承铁血精神 | 史宇昂 | 2021 | 75.0 | 院级 |
共青团437必赢会员中心委员会
2024年5月29日